ウィスキー
スコッチウイスキー <シングルモルト~SINGLE MALT~> | ||
【アイラ島】 | ||
アードベック 10年 ~ARDBEG 10Y~ | 1,500 | |
ボウモア 12年 ~BOWMORE 12Y~ | 1,500 | |
カリラ 12年 ~CAOLILA 12Y~ | 1,500 | |
カリラ 18年 ~CAOLINA 18Y~ | 2,000 | |
ラフロイグ 10年 ~LAPHROAIG 10Y~ | 1,500 | |
キルホーマン ~KILCHOMAN~ | 1,500 | |
ブナハーブン 12年 ~BUNNAHABHAIN 12Y~ | 1,300 | |
オクトモア ~OCTOMORE~ | 2,400 | |
【ハイランド】 | ||
グレンモーレンジ 10年 ~GLENMORANGIE 10Y~ | 1,300 | |
グレンモーレンジ 18年 ~GLENMORANGIE 18Y~ | 1,800 | |
クライヌリッシュ 14年 ~CLYNELISH 14Y~ | 1,500 | |
トマーティン 12年 ~TOMATIN 12Y~ | 1,400 | |
トマーティン 18年 ~TOMATIN 18Y~ | 1,800 | |
【スペイサイド】 | ||
グレンリベット 12年 ~THE GLENLIVET 12Y~ | 1,300 | |
グレンリベット 18年 ~THE GLENLIVET 18Y~ | 1,800 | |
グレンフィデック 12年 ~GIENFIDDICH 12Y~ | 1,300 | |
アベラワー 10年 ~ABERLOUR 10Y~ | 1,500 | |
クラガンモア 12年 ~CRAGGAMMORE 12Y~ | 1,500 | |
マッカラン 12年 ~THE MACALLAN 12Y~ | 1,800 | |
ストラスアイラ 12年 ~STRATHISLA 12Y~ | 1,500 | |
グレンドロナック 18年 ~THE GLENDRONACH 18Y~ | 1,800 | |
グレンドロナック 12年 ~THE GLENDRONACH 12Y~ | 1,500 | |
ベンリアック 10年 ~THE BENRIACH 10Y~ | 1,400 | |
【アイランド】 | ||
ジュラ 10 ~JURA 10Y~ | 1,500 | |
ハイランドパーク 12年 ~HIGHLAND PARK 12Y~ | 1,400 | |
タリスカー 10年 ~TALISKER 10Y~ | 不明 | |
スコッチウイスキー <ブレンデッド~BLENDED WHISKY~> | ||
オールドパー 12年 ~OLD PARR 12Y~ | 1,400 | |
オールドパースーペリア ~OLD PARR SUPERIAR~ | 1,600 | |
バランタイン 17年 ~BALLANTINES 17Y~ | 1,700 | |
シーバスリーガル 12年 ~CHIVAS REGAL 12Y~ | 1,400 | |
ジョニーウォカーブルーラベル ~JOHNNIEW WALKER BLUE LABEL~ | 2,200 | |
ウシュクベイリザーブ ~USQUAEBACH RESERVE~ | 1,400 | |
ロイヤルハウスホールド ~ROYAL HOUSEHOLD~ | 6,000 | |
シーバスリーガルミズナラ ~CHIVAS REGAL MIZUNARA~ | 1,400 | |
アイリッシュウイスキー <~IRISH WHISKY~> | ||
ジェムソン ~JAMESON~ | 1,200 | |
ブッシュミルズ ~BUSHMILLS~ | 1,200 | |
カネマラ ~CONNEMARA~ | 1,200 | |
タラモアデュー ~TULLAMORE DEW~ | 1,200 | |
カナディアンウイスキー | ||
カナディアンクラ ~CANADIAN CLUB~ | 1,200 | |
全て税込表示となっております。 |